Оптовые поставки лент электроизоляционных в Украину от компании ООО Западные кровельные системы.
Ленты производятся толщиной от 0,1 мм до 0,5 мм и шириной от 10 до 130 мм из стеклянных, базальтовых, кремнеземных и полиэфирных нитей
.Предназначаются для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и проводов для упрочнения стеклопластиков, для бандажирования трубопроводов, при ремонте и изготовлении деталей и узлов электрических машин, электрических цепей.
Вырабатываются из крученых комплексних нитей или ровингов на различных видах замасливатлей для улучшения взаимодействия с полиэфирными, эпоксидными и другими видами смол. Кремнеземные ленты используют для улучшения качества взаимодействия с полиэфирными, эпоксидными и другими видами смол. Кремнеземные ленты используют в качестве высокотемпературный изоляции теплозащиты и электроизоляции для различных отраслей техники, для изготовления фильтров, которые используются при очистки агрессивных сред.
Производятся в рулонах на втулках длиной от 40 метров до 300 метров и поставляются потребителю в коробках из гофрокартона.
Технические характеристики лент электроизоляционных.
Показатели | Марка ленты | |||||||||
ЛЭСБ | ||||||||||
0,1*20 | 0,1*25 | 0,15*25 | 0,15*25 | 0,18*20 | 0,2*20 | 0,2*25 | 0,2*30 | 0,2*35 | 0,2*40 | |
Толщина, мм | 0,1± 0,015 | 0,1± 0,015 | 0,13-0,17 | 0,13-0,17 | 0,13-0,19 | 0,2± 0,025 | 0,2± 0,025 | 0,2± 0,025 | 0,2± 0,025 | 0,2± 0,025 |
Ширина, мм | 20+1 | 25+1 | 20+1 | 25+1 | 20+1 | 20+1 | 25+1 | 30+2 | 35+2 | 40+2 |
Количество нитей, шт | 46+2 | 56+2 | 54+2 | 56+2 | 52+2 | 54+2 | 66+2 | 78+2 | 30+2 | 102+2 |
Плотность нитей по утку, нитей/см | (11*2)+2-1 | (11*2)+2-1 | (9*2)+2-1 | (9*2)+2-1 | (6*2)+2-1 | (9*2)+2-1 | (9*2)+2-1 | (9*2)+2-1 | (9*2)+2-1 | (9*2)+2-1 |
Линейная плотность г/100 п.м. | 240± 10 | 295± 10 | 340± 10 | 420± 10 | 417± 10 | 530± 10 | 655± 10 | 780± 10 | 900± 10 | 1020± 10 |
Разрывная нагрузка по основе*, Н(кгс) не менее | 589(60) | 687(70) | 687(70) | 833(90) | 1557(160) | 1324(135) | 1472(150) | 1717(175) | 1962(200) | 2208(225) |
Содержание веществ, удаляемых при прокаливании,%:
- на парафиновой эмульсии, для всех марок лент составляет не более 2;
- на аминосилане или силане, для всех марок лент не более 1,5.
*- Разрывная нагрузка по основе на полоску шириной 25 мм.
Показатели | Марка ленты | |||||
ЛСБ 0,2*50 | ЛСБ 0,2*60 | ЛСБ 0,2*80 | ЛББ 0,2*100 | ЛББ 0,2*130 | ЛББ 0,4*110 | |
Толщина, мм | 0,2± 0,025 | 0,2± 0,025 | 0,2± 0,025 | 0,2± 0,025 | 0,2± 0,025 | 0,4± 0,04 |
Ширина, мм | 50± 2 | 60± 2 | 76± 2 | 100± 4 | 130± 5 | 110± 2 |
Количество нитей, шт | 126± 2 | 150± 2 | 188± 2 | 64± 2 | 84± 2 | 134± 2 |
Плотность нитей по утку, нитей/см | (9*2)+2/-1 | (9*2)+2/-1 | (9*2)+2/-1 | (7*2)+2/-1 | (8*2)+2/-1 | (8*2)+2/-1 |
Линейная плотность г/100 п.м. | 1255± 10% | 1485± 10% | 1830± 10% | 2200± 10% | 3600± 10% | 3800± 10% |
Разрывная нагрузка по основе*, Н(кгс) не менее | 1472(150) | 1472(150) | 1472(150) | 900(90) | 1200(120) | 200(200) |
Содержание веществ, удаляемых при прокаливании,%:
- на парафиновой эмульсии, для всех марок лент составляет не более 2;
- на аминосилане или силане, для всех марок лент не более 1,5.
*- Разрывная нагрузка по основе на полоску шириной 25 мм.